O Instituto Mineiro de Administração Municipal (IMAM) divulgou na manhã desta terça-feira (21/1) a lista de inscrições validadas para o concurso público da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, que acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro. Ao todo, serão 5.749 candidatos para as 223 vagas de nível fundamental, médio e superior, e 197 para as três vagas de nível superior em Direito. Os candidatos devem estar atentos a qualquer erro ou ausência do nome da listagem, para não perder o prazo de pedido de retificação.
A prefeitura também divulgou em seu site a relação de inscritos no concurso. Segundo informou, o candidato que pagou a inscrição e seu nome não constar na relação de inscrições validadas, deverá enviar para o e-mail para concursos@imam.org.br nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2020 o comprovante de pagamento da inscrição bem com o respectivo boleto, conforme item 6.16. do Edital.
O IMAM também divulgou que os candidatos se atentem a data do seu nascimento impressa na listagem e se esta está correta, já que servirá como critério de desempate. Caso esteja errada, assim como o nome, o candidato deve mandar para o e-mail concursos@imam.org.br foto ou a cópia legível da carteira de identidade, frente e verso, até o dia 14 de fevereiro.
As inscrições para o concurso público, que se iniciaram em dezembro, se encerraram na última quinta-feira (16/1). São 223 vagas para os cargos com escolaridade de nível fundamental, médio e superior, além de duas vagas para procuradoria e uma para advogado CREAs. Os salários variam de R$ 998,00 a pouco mais de R$ 20 mil.
De acordo com o com a relação de inscrições, o cargo com o maior número de inscritos foi o de agente administrativo I, com 952 inscritos para cinco vagas, seguido de professor nível II - séries iniciais com 470 inscritos para 10 vagas e do atendente de unidade de saúde com 360 inscritos para cinco vagas.
Já em relação aos cargos de médico geriatra, nefrologista, neurologista, pneumologista e médico reumatologista não tiveram inscrições, sendo uma vaga em cada cargo, seguido dos médicos gastroenterologista e vascular que tiveram uma inscrição cada para uma vaga em cada cargo, seguido do orientador social que não completou o número de inscritos para as seis ofertadas, tendo cinco interessados feito a inscrição.
PROVAS
As provas estão previstas para os dias 15 e 16 de fevereiro de 2020. Entre os temas exigidos estão português, matemática, conhecimentos gerais, além dos específicos de cada área. O concurso público será realizado por meio de uma prova objetiva com questões de múltipla escolha, uma redação e uma prova de títulos. Os aprovados irão trabalhar em vários setores da administração municipal, incluindo na zona rural, de acordo com a necessidade de cada área.
Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro de reserva, para contratação conforme necessidade do município. O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado até o segundo dia útil após a realização das provas objetivas, nos sites www.ssparaiso.mg.gov.br e www.imamconcursos.org.br e no quadro de avisos da Prefeitura.
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - EDITAL 001/2019 | |||
CARTOS | VAGAS | INSCRITOS | CAND./VAGA |
Agente Administrativo I | 5 | 952 | 190,40 |
Agente de Obras e Serviços Públicos I | 10 | 294 | 29,40 |
Arquiteto I | 1 | 52 | 52,00 |
Assistente Social I | 10 | 225 | 22,50 |
Atendente de Unidade de Saúde | 5 | 360 | 72,00 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 1 | 61 | 61,00 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 13 | 57 | 4,38 |
Cirurgião Dentista I | 1 | 122 | 122,00 |
Contador I | 1 | 39 | 39,00 |
Coordenador Pedagógico | 3 | 62 | 20,67 |
Educador Físico | 3 | 57 | 19,00 |
Eletricista I | 1 | 9 | 9,00 |
Enfermeiro I | 8 | 281 | 35,13 |
Engenheiro Agrônomo I | 1 | 46 | 46,00 |
Engenheiro Civil I | 1 | 64 | 64,00 |
Farmacêutico Bioquímico I | 1 | 46 | 46,00 |
Fiscal de Tributos I | 1 | 247 | 247,00 |
Fiscal de Urbanismo I | 1 | 59 | 59,00 |
Fisioterapeuta I | 1 | 65 | 65,00 |
Fonoaudiólogo I | 1 | 14 | 14,00 |
Mecânico de Máquinas e Veículos Pesados I | 2 | 5 | 2,50 |
Médico Cardiologista | 1 | 2 | 2,00 |
Médico Clínico do CAPS | 2 | 50 | 25,00 |
Médico Clínico Geral | 1 | 7 | 7,00 |
Médico de Regulação, Controle e Avaliação e Auditoria | 3 | 4 | 1,33 |
Médico de Unidade de Saúde da Família | 14 | 350 | 25,00 |
Médico Dermatologista | 1 | 4 | 4,00 |
Médico Endocrinologista | 1 | 3 | 3,00 |
Médico Gastroenterologista | 1 | 1 | 1,00 |
Médico Geriatra * | 1 | 0 | 0,00 |
Médico Ginecologista / Obstetra | 1 | 4 | 4,00 |
Médico I | 1 | 2 | 2,00 |
Médico Infectologista | 1 | 7 | 7,00 |
Médico Nefrologista * | 1 | 0 | 0,00 |
Médico Neurologista * | 1 | 0 | 0,00 |
Médico Oftalmologista | 1 | 7 | 7,00 |
Médico Ortopedista | 1 | 3 | 3,00 |
Médico Otorrinolaringologista | 1 | 3 | 3,00 |
Médico Pediatra | 1 | 2 | 2,00 |
Médico Plantonista I | 8 | 54 | 6,75 |
Médico Plantonista Pediatra I | 4 | 13 | 3,25 |
Médico Pneumologista * | 1 | 0 | 0,00 |
Médico Psiquiatra | 1 | 31 | 31,00 |
Médico Reumatologista * | 1 | 0 | 0,00 |
Médico Urologista | 1 | 3 | 3,00 |
Médico Vascular | 1 | 1 | 1,00 |
Merendeiro | 4 | 240 | 60,00 |
Merendeiro do CAPS | 1 | 16 | 16,00 |
Monitor de Atividades do CAPS | 2 | 161 | 80,50 |
Monitor de Educação Infantil | 2 | 124 | 62,00 |
Motorista II | 5 | 169 | 33,80 |
Operador de Máquinas | 3 | 17 | 5,67 |
Orientador Social | 6 | 5 | 0,83 |
Professor Nível II - Ciências | 1 | 28 | 28,00 |
Professor Nível II - Educação Física | 3 | 101 | 33,67 |
Professor Nível II - Educação Musical | 2 | 20 | 10,00 |
Professor Nível II - Ensino Religioso | 1 | 3 | 3,00 |
Professor Nível II - Geografia | 1 | 20 | 20,00 |
Professor Nível II - História | 1 | 48 | 48,00 |
Professor Nível II - Libras | 1 | 9 | 9,00 |
Professor Nível II - Língua Inglesa | 1 | 12 | 12,00 |
Professor Nível II - Língua Portuguesa | 1 | 30 | 30,00 |
Professor Nível II - Séries iniciais | 10 | 470 | 47,00 |
Protético | 1 | 11 | 11,00 |
Psicólogo I | 3 | 153 | 51,00 |
Psicopedagogo I | 1 | 25 | 25,00 |
Secretario Escolar | 1 | 17 | 17,00 |
Técnico de Esportes I | 1 | 34 | 34,00 |
Técnico em Enfermagem I | 40 | 237 | 5,93 |
Técnico em Informática I | 1 | 27 | 27,00 |
Técnico em Radiologia | 3 | 56 | 18,67 |
Terapeuta Ocupacional | 2 | 20 | 10,00 |
Topógrafo I | 2 | 3 | 1,50 |
Turismologo I | 1 | 25 | 25,00 |
TOTAL | 223 | 5749 | |
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - EDITAL 002/2019 | |||
CARTOS | VAGAS | INSCRITOS | CAND./VAGA |
Advogado do CREAS | 1 | 72 | 72,00 |
Procurador do Município I | 2 | 125 | 62,50 |
TOTAL | 3 | 197 | |
* Até fechamento desta matéria não havia sido registrado nenhuma inscrição para as vagas com zero inscritos | |||
FONTE: https://www.imam.org.br/documentos/InscricoesValidadasSaoSebastiaoEdital00239637151291644958822.pdf | |||
https://www.imam.org.br/documentos/InscricoesValidadasSaoSebastiaoEdital00138637151291921365775.pdf |