Candidatos a prefeito e vereador em Paraíso, São Tomás, Itamogi, Jacuí, Monte Santo e Pratápolis
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | |||
PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | ALEX ROSSETI | EXPERIÊNCIA COM INOVAÇÃO | 43 |
2 | MARCELO MORAIS | TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA PARA O TRABALHO CONTINUAR | 55 |
VICE/PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | ALIPIO MUMIC | EXPERIÊNCIA COM INOVAÇÃO | 43 |
2 | DR DANIEL TALES | TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA PARA O TRABALHO CONTINUAR | 55 |
VEREADORES | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | ADRIANA MEIRELES | PSB | 40333 |
2 | ALENCAR | PSB | 40000 |
3 | AMABILI SILVA | SOLIDARIEDADE | 77400 |
4 | ANA PEREIRA | AVANTE | 70888 |
5 | ANDERSON DE PAULA | NOVO | 30888 |
6 | ANDREA FAGUNDES | PL | 22022 |
7 | ANDREY PARIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
8 | BEATRIZ ADVOGADA | REPUBLICANOS | 10111 |
9 | BELONA MARJORIE | REPUBLICANOS | 10223 |
10 | BIJULIANO REIS | NOVO | 30333 |
11 | BIRA | AVANTE | 70000 |
12 | CAROL DO RH | PSD | 55500 |
13 | CAUÊ RODRIGUES | UNIÃO | 44044 |
14 | CIDINHA CERIZE | NOVO | 30030 |
15 | CINTIA DA TRIBOS | MOBILIZA | 33344 |
16 | CLEITINHO DO CACHOEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 |
17 | CLOVÃO VAI COM DEUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
18 | CRISTIANO OLIVEIRA | MOBILIZA | 33300 |
19 | DADA UBER | NOVO | 30325 |
20 | DAIANE ANDRADE | MOBILIZA | 33456 |
21 | DENISE | UNIÃO | 44123 |
22 | DILMA OLIVEIRA | PSB | 40040 |
23 | DINALLI | PP | 11333 |
24 | DIULIE GODOI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
25 | DONA ROSA DO MORUMBI | MOBILIZA | 33222 |
26 | DR. ALEXSSANDRO | AVANTE | 70100 |
27 | DYEGO TOBIAS | PL | 22244 |
28 | EDINHO | PP | 11222 |
29 | EDSON REIS | AVANTE | 70200 |
30 | ELAINE DUTRA | REPUBLICANOS | 10355 |
31 | ELAINE SILVA PROFESSORA | PSB | 40444 |
32 | ELIS CAROLINA | NOVO | 30100 |
33 | EMERSON MELLO | SOLIDARIEDADE | 77007 |
34 | ERICA RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
35 | FABIOLA DO ALBERGUE | SOLIDARIEDADE | 77500 |
36 | FERNANDO DA MARMORARIA | SOLIDARIEDADE | 77125 |
37 | FERNANDO MOTORES | REPUBLICANOS | 10500 |
38 | FISIO JULIANA | NOVO | 30300 |
39 | FOFÃO | PSD | 55000 |
40 | FRANCIELE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10999 |
41 | FRANCINE MARTINS | MOBILIZA | 33500 |
42 | FRANCIS DA LOCAVEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13500 |
43 | FRANKLIN REIS | PSB | 40100 |
44 | GIBI | UNIÃO | 44777 |
45 | HEITOR MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10800 |
46 | IDAILSON DA GUARDINHA | SOLIDARIEDADE | 77890 |
47 | JAQUELINE DIAS | PP | 11345 |
48 | JEFFINHO REZENDE | PSB | 40147 |
49 | JENIFER DA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43043 |
50 | JEROMINHO | PL | 22123 |
51 | JESU DA ADEGA | PP | 11111 |
52 | JOÃO RAMOS | AVANTE | 70222 |
53 | JOSY ACESSORIOS | PL | 22102 |
54 | JULIANO DO EUROPA | PL | 22000 |
55 | KALEL ¿ MAIKO BONACINI | PSB | 40999 |
56 | KID COLORADO | PP | 11782 |
57 | LAIS CARVALHO ADVOGADA | SOLIDARIEDADE | 77333 |
58 | LEO MOTO TAXI | MOBILIZA | 33123 |
59 | LIDIANE DUARTE | UNIÃO | 44444 |
60 | LISANDRO MONTEIRO | SOLIDARIEDADE | 77888 |
61 | LU DO HOT DOG | PL | 22444 |
62 | LUERCI ARQUITETO | MOBILIZA | 33000 |
63 | LUIZ DE PAULA | REPUBLICANOS | 10123 |
64 | MAIZA PROTETORA | PP | 11777 |
65 | MARCÃO | PSD | 55123 |
66 | MARCIEL DAS TINTAS | PL | 22722 |
67 | MARCOS ZANIN | NOVO | 30111 |
68 | MARQUINHO | AVANTE | 70333 |
69 | MARQUINHO DA IMOBILIÁRIA | REPUBLICANOS | 10333 |
70 | MARQUINHO DO OMEGA | UNIÃO | 44555 |
71 | MAURICIO XAVIER | PP | 11601 |
72 | MICHELE CABELEIREIRA | SOLIDARIEDADE | 77800 |
73 | NAYARA CAROLINA | PSD | 55789 |
74 | NET ENFERMEIRA | PP | 11461 |
75 | NILDO LUIZ | PSB | 40700 |
76 | ODÉLIA TEIXEIRA | PSD | 55111 |
77 | OSMILTON OK DRIVER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43700 |
78 | PASTORA ANGELA EUSTÁQUIO | PSB | 40777 |
79 | PAULO TERMÓPOLIS | PSD | 55666 |
80 | PEDRO DELFANTE | SOLIDARIEDADE | 77123 |
81 | PROF CÍCERO MIÃO | NOVO | 30301 |
82 | PROF. MARCOS EVANGELISTA | AVANTE | 70777 |
83 | PROFESSOR E SARGENTO AMARAL | REPUBLICANOS | 10000 |
84 | PROFESSOR RENATO | NOVO | 30555 |
85 | RÁURIO DIREITA PARAISENSE | PSD | 55222 |
86 | REGINHO | UNIÃO | 44013 |
87 | REGINHO DO FUTSAL | PSB | 40019 |
88 | REJANE TENÓRIO | PSB | 40123 |
89 | RENATO PENTO | UNIÃO | 44000 |
90 | RICARDO FERNANDES | PSD | 55100 |
91 | ROBERTAO CORRETOR | PP | 11123 |
92 | ROBERTO GORDO | PL | 22333 |
93 | ROBSON CANTOR | PP | 11000 |
94 | ROGÉRIO DA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65444 |
95 | ROMILDA HILÁRIO | AVANTE | 70999 |
96 | RONAN DOUGLAS | REPUBLICANOS | 10456 |
97 | RONEY VILAÇA INVESTIGADOR | PSD | 55777 |
98 | ROSELI CRISTINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
99 | SAMARA FERREIRA LAGOINHA | PSD | 55999 |
100 | SANDRA ENFERMEIRA | PP | 11100 |
101 | SAVINHO | MOBILIZA | 33333 |
102 | SELMA DO CRAS | NOVO | 30777 |
103 | SERGINHO VEREADOR | UNIÃO | 44888 |
104 | SHEILA DO SANTA TEREZA | UNIÃO | 44246 |
105 | TARCIO MATHEUS | MOBILIZA | 33033 |
106 | TATU DE TERMÓPOLIS | REPUBLICANOS | 10555 |
107 | TATUZINHO | PL | 22222 |
108 | THESCO TEIXEIRA | PSB | 40244 |
109 | TIKAS BURGUER | SOLIDARIEDADE | 77777 |
110 | TOIN BARBEIRO | PL | 22055 |
111 | TOMÁS MARTINS | PSD | 55010 |
112 | TONINHO PICIRILO | REPUBLICANOS | 10789 |
113 | VALDIR LEILÃO DO CÂNCER | SOLIDARIEDADE | 77013 |
114 | VINICIO FURIN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43244 |
115 | VINICIO SCARANO | NOVO | 30000 |
116 | VITA DO JOAO XXIII | PL | 22023 |
117 | VITÓRIA CAMPOS | AVANTE | 70720 |
118 | WANDINHA | UNIÃO | 44186 |
119 | WASNGTON ZANIN DA FARMACIA | PP | 11011 |
120 | ZE ANTONIO | UNIÃO | 44222 |
121 | ZÉ LEANDRO CABELEIREIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
122 | ZÉ LUIZ DO SUPERMERCADO ÉRIKA | PSD | 55555 |
123 | ZE TUAIA BILICA | UNIÃO | 44321 |
124 | ZEZÃO | AVANTE | 70456 |
SÃO TOMÁS DE AQUINO | |||
PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | DANIEL TINECA | PROGRESSO PRECISA CONTINUAR | 55 |
2 | DONA MONICA | REPUBLICANOS | 10 |
3 | LIBERICIO | PDT | 12 |
4 | RODOLFO DO RONEIDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45 |
VICE/PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | JULIANO | PROGRESSO PRECISA CONTINUAR | 55 |
2 | MARCELO HENRIQUE | PDT | 12 |
3 | MARCOS TEOFILO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45 |
4 | QUERIDINHO WELINGTON TREVISAN | REPUBLICANOS | 10 |
VEREADORES | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | ADEMIR DOS REIS CAMPOS | REPUBLICANOS | 10456 |
2 | AIRTON COELHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
3 | ANIELKA ALVES | REPUBLICANOS | 10333 |
4 | CARLINHOS CAMELO | PDT | 12444 |
5 | CELEIDA LIMA | REPUBLICANOS | 10123 |
6 | CELIO PEDREIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
7 | CIDA CAPARELLI | PL | 22444 |
8 | CLAUDIA MOTORISTA | MDB | 15123 |
9 | CLAUDIO RENATO DINHO LANCHE | REPUBLICANOS | 10110 |
10 | CLEONE TURMEIRO | PDT | 12456 |
11 | DIDI | PSD | 55200 |
12 | DJ ANDRE CARVALHO | PSD | 55555 |
13 | DORA | PSD | 55777 |
14 | EDILAINE SILVA | PL | 22451 |
15 | EDILANE PIMENTA | MDB | 15456 |
16 | EDIVALDO FERNANDES | PL | 22555 |
17 | ELTON NASCIMENTO | PSD | 55000 |
18 | ELVIS PESSONI | PSD | 55111 |
19 | IGOR MARQUES | PDT | 12000 |
20 | IVAN TAXISTA | PDT | 12777 |
21 | JACI LIMA | REPUBLICANOS | 10789 |
22 | JESSICA N | PDT | 12555 |
23 | JESSYCA LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
24 | JOÃO GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10888 |
25 | JONAS DA BICICLETARIA | PDT | 12012 |
26 | JORGINHO DA AMBULANCIA | PL | 22333 |
27 | JOSA DO GAS | REPUBLICANOS | 10444 |
28 | JUCA PE DE CHUMBO | PSD | 55252 |
29 | LEO DA TARCILINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
30 | LUIZ GALO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
31 | LURDINHA MOREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
32 | MARA PASSAGEM | MDB | 15777 |
33 | MARCIO HENRIQUE | PDT | 12222 |
34 | MARLENE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45137 |
35 | MARQUINHO FONTANA | PL | 22222 |
36 | MARQUINHO PAREDÃO | PDT | 12345 |
37 | MAURICIO DE SOUZA | PSD | 55270 |
38 | NEGAO DA BORRACHARIA | PL | 22240 |
39 | NEI | PL | 22250 |
40 | ORONES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
41 | OSTINHO WASHINGTON CAPARELLI | REPUBLICANOS | 10010 |
42 | PAOLA GUIRALDELLI | MDB | 15000 |
43 | PROFESSORA ALINE DA CAPOEIRA | PSD | 55333 |
44 | RAISSA | PL | 22123 |
45 | ROBERTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45975 |
46 | RODRIGO DO ZE PEDRO | PSD | 55123 |
47 | RONALDO LIMA PINÃO | REPUBLICANOS | 10555 |
48 | SANDINHA DO PEROBINHA | PSD | 55444 |
49 | SANDRA PAULA | PDT | 12999 |
50 | SILVANA | PDT | 12333 |
51 | ZE CARLOS | MDB | 15250 |
52 | ZE DAS PANELAS | REPUBLICANOS | 10260 |
53 | ZEZINHO DA LUCINDA | MDB | 15999 |
ITAMOGI | |||
PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | ALYSSON | ITAMOGI CADA VEZ MELHOR | 15 |
2 | ROGERIO | A ESPERANÇA DE MUDAR ITAMOGI | 22 |
VICE/PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | CLAUDINEI SIMONI | A ESPERANÇA DE MUDAR ITAMOGI | 22 |
2 | JUNINHO DA ROSANA | ITAMOGI CADA VEZ MELHOR | 15 |
VEREADORES | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | AGUINALDO FAZENDEIRO | MDB | 15777 |
2 | ALCIDES DO BAR | PSD | 55555 |
3 | ALESSANDRA LIMA ( PROFESSORA) | REPUBLICANOS | 10555 |
4 | ALESSANDRO CANDIN | PDT | 12345 |
5 | ALEXANDRE PRU | PL | 22999 |
6 | ALYSSON PODER | UNIÃO | 44222 |
7 | ANDERSON ANTENAS | PL | 22777 |
8 | ANDRÉ MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10111 |
9 | ANDRE ROSA | MDB | 15333 |
10 | ARI JUSTINO | PSD | 55888 |
11 | ARI VEREADOR | REPUBLICANOS | 10666 |
12 | BINHO DO GOIA | PSD | 55777 |
13 | CARMINHA | PDT | 12444 |
14 | COTINHA VEREADOR | UNIÃO | 44123 |
15 | EDITE DOS BOLOS | REPUBLICANOS | 10444 |
16 | EDUARDO DA MÁQUINA | MDB | 15999 |
17 | FABINHO ELETRICISTA | PDT | 12123 |
18 | FABRICIO DA FUNERARIA | REPUBLICANOS | 10222 |
19 | GIL DO FERRO VELHO | PSD | 55333 |
20 | ISABELA DA ACADEMIA | PL | 22555 |
21 | JANAINA VILAS BOAS | PSD | 55999 |
22 | JHOW DAS COCADAS | PDT | 12369 |
23 | JILÓ DO ESPORTE | PDT | 12555 |
24 | JOÃO DO BADIU | PL | 22222 |
25 | JOÃO GALVÃO | PSD | 55222 |
26 | JOSÉ CARLOS BOIZINHO | PDT | 12222 |
27 | JULIANO DO TAPIR | MDB | 15000 |
28 | LEANDRO CABEÇA | UNIÃO | 44777 |
29 | LESLIE DO TÕE CHICO | MDB | 15222 |
30 | LEVI DA ELAINE | REPUBLICANOS | 10999 |
31 | LUCIA FIDELIS | PL | 22000 |
32 | MARCÃO DO POVÃO | MDB | 15666 |
33 | MARCELO FISCAL | PL | 22123 |
34 | MARILENE DO ARMINDO | MDB | 15444 |
35 | MARLENE LEMES | PDT | 12111 |
36 | NEILSON DO GÁS | REPUBLICANOS | 10000 |
37 | NEY DO URIAS | UNIÃO | 44555 |
38 | ONCINHA | MDB | 15555 |
39 | PAULO DA CRECHE | REPUBLICANOS | 10888 |
40 | PIMENTÃO DO POVÃO | PSD | 55666 |
41 | REGINA LEONEL | PSD | 55444 |
42 | RENATA ROCHA | PSD | 55111 |
43 | RONEIDA REIS | UNIÃO | 44333 |
44 | RONINHO | UNIÃO | 44111 |
45 | ROSA DOS PERFUMES | UNIÃO | 44444 |
46 | ROSINHA DA CRECHE | REPUBLICANOS | 10777 |
47 | ROVILSON MOTORISTA | PL | 22333 |
48 | SARGENTO PAULO CESAR | UNIÃO | 44888 |
49 | SIMONE ENFERMEIRA | PL | 22444 |
50 | TATU DA PAPELARIA | PL | 22111 |
51 | TIAGO NHONHO | PL | 22888 |
52 | TIÃO VENTURA (VIP) | PSD | 55000 |
53 | TOE CARLOS | UNIÃO | 44000 |
54 | VALDEMAR PROTETOR DOS ANIMAIS | MDB | 15123 |
55 | VALDIRENE PSICOPEDAGOGA | PDT | 12333 |
56 | VANDA DO FIOTE | MDB | 15800 |
57 | VERMEIO | REPUBLICANOS | 10333 |
58 | VILACI DA CRECHE | UNIÃO | 44456 |
59 | ZACARIAS DO PULA PULA | PDT | 12000 |
JACUÍ | |||
PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | DI PROFESSORA | JACUI NAO PODE PARAR | 55 |
2 | TONINHO GANSO | UNIDOS POR JACUI | 22 |
VICE/PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | DR VEBER | JACUI NAO PODE PARAR | 55 |
2 | ZÉ WALTER | UNIDOS POR JACUI | 22 |
VEREADORES | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | ABRAHAO FELIPPE | PMB | 35704 |
2 | ADEMIR DO TRATOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23111 |
3 | ALENCAR DA FARMACIA | PMB | 35125 |
4 | ALEX SABORITO | PSD | 55117 |
5 | ANA CLAUDIA | REPUBLICANOS | 10999 |
6 | ANDREA ROMEIRO | PL | 22170 |
7 | ANGELA BUENO | PSD | 55321 |
8 | ANIZIO SAMPAIO | PMB | 35240 |
9 | BEBEL DA FATINHA | PP | 11999 |
10 | BELÔ | PL | 22666 |
11 | CELINO DO CARMO | PMB | 35678 |
12 | CELIO BATISTA | PP | 11612 |
13 | CIENE JANERINI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23116 |
14 | DAVID MIRANDA | PP | 11222 |
15 | DEBORA MUNIZ | PMB | 35123 |
16 | DENIS QUEIROZ | PP | 11789 |
17 | EDINHO NATINHO | PMB | 35789 |
18 | EDNALDO ENFERMEIRO | PP | 11000 |
19 | FÁBIO DO MIRTO | PL | 22333 |
20 | FERNANDA SILVA | PMB | 35555 |
21 | GLAUBER BRANCO | PL | 22456 |
22 | HERCILIO FERREIRA | PSD | 55678 |
23 | HERNANE SIQUEIRA | REPUBLICANOS | 10123 |
24 | JOÃO JORGE | REPUBLICANOS | 10555 |
25 | JOAQUIM SORAIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23244 |
26 | JOSY FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23444 |
27 | KÁTIA PEDROSO | PP | 11111 |
28 | LAERCIO ROSA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23400 |
29 | LARISSA BUENO | REPUBLICANOS | 10000 |
30 | LEO VIDIGAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
31 | LUCAS VENICIUS LUQUINHA | PL | 22222 |
32 | LUCINEIA DO PINHAL | PSD | 55141 |
33 | MAISA GERMANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
34 | MARIA SIRLANGE | PSD | 55789 |
35 | MARQUINHO DA VIOLA | PL | 22000 |
36 | MESSIAS DO JULIO | REPUBLICANOS | 10620 |
37 | NAIARA DO FÚLVIO | PL | 22111 |
38 | NARDINHO | PSD | 55222 |
39 | PAULAO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
40 | PAULO SOARES MACARRÃO | PL | 22100 |
41 | PROFESSOR JUNINHO | PSD | 55123 |
42 | PROFESSOR KIKO | PMB | 35222 |
43 | RENATA RODRIGUES | PMB | 35345 |
44 | RONALDO CORREA | PSD | 55985 |
45 | SARGENTO BERNARDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23190 |
46 | TAÍS TÂNIA | PL | 22123 |
47 | THIENER | PSD | 55555 |
48 | TIAO PELADO | PSD | 55220 |
49 | TULINHO | REPUBLICANOS | 10789 |
MONTE SANTO DE MINAS | |||
PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | CABURÉ | Para Seguir Avançando | 45 |
2 | KOJAK DE PAULA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13 |
3 | PAULO GORNATI | UNIDOS PELO POVO | 25 |
VICE/PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | BALA MORAES | Para Seguir Avançando | 45 |
2 | DANIEL MAGRÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13 |
3 | FÁTIMA ABRÃO | UNIDOS PELO POVO | 25 |
VEREADORES | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | CATINGUINHA | PRD | 25000 |
2 | ALINE PATRÍCIA | PSD | 55999 |
3 | ANDERSON MARANGONI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
4 | BABALU | PSD | 55888 |
5 | BETE NATURA | MDB | 15333 |
6 | CARIJÓ | PSD | 55000 |
7 | CÉLINHO | PSD | 55222 |
8 | CÉSAR DO POSTO | MDB | 15456 |
9 | CHEÊNIA DA RÁDIO | PL | 22022 |
10 | CHICO DO MERCADO | PL | 22500 |
11 | CIDA BURACÃO | PSB | 40600 |
12 | DIVINA CUSTÓDIO | PDT | 12117 |
13 | DRA. LAÍS MORETTI | PDT | 12999 |
14 | DU BRITO | PSB | 40111 |
15 | ELIAS JOSÉ | PL | 22123 |
16 | FERNANDO DIAS | PDT | 12345 |
17 | FLAVIN MATHILHA | PDT | 12220 |
18 | GEOVANI REIS | PDT | 12000 |
19 | GLÁUCIA CASSIANO | PDT | 12111 |
20 | GORDINHO DO POSTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45560 |
21 | GUILHERME MÉDICO VETERINÁRIO | PL | 22002 |
22 | HUGO ZOTTI | PSD | 55055 |
23 | IVANI PASCHOAL | MDB | 15777 |
24 | JOÃO CRENTE | PDT | 12222 |
25 | JOÃO GABRIEL | MDB | 15678 |
26 | JOÃO GUARDINHA | PSD | 55133 |
27 | JOÃO LUIS | PRD | 25123 |
28 | JOÃO MAIA | MDB | 15123 |
29 | JOÃO PAULO JP | PSD | 55111 |
30 | JORGE AÇOUGUEIRO | MDB | 15444 |
31 | JULIANA GARCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
32 | JULIANO DUTRA | PDT | 12333 |
33 | JUSCELINO ‘’CELINO DA SERRA’’ | PDT | 12123 |
34 | LUCIANA DIAS | PSB | 40555 |
35 | LUIS TURMEIRO | PRD | 25631 |
36 | LUZIA ANTUNES | PSD | 55051 |
37 | MAIKI BARBEIRO | PDT | 12100 |
38 | MALAQUIAS | PL | 22000 |
39 | MÁRCIA VIGILANTE | MDB | 15615 |
40 | MÁRCIO BATISTA | PSD | 55800 |
41 | MARISA DO CACAU | PRD | 25014 |
42 | MARLENE BITENCOURT | PSD | 55123 |
43 | MARLENE DA DROGARIA DSG | PL | 22800 |
44 | OSCAR DA FÁBRICA DE JEANS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45400 |
45 | OSCARSÃO | PRD | 25555 |
46 | OTÁVIA CINTRA ASSIST. SOCIAL | PL | 22456 |
47 | PAULINHO JABAQUARA | PL | 22345 |
48 | PAULINHO PICOLÉ | PSB | 40000 |
49 | PAULINHO SANDUBA | MDB | 15122 |
50 | PAULO FERNANDO | PSD | 55333 |
51 | PEDRINHO | MDB | 15900 |
52 | PEDRINHO ALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
53 | PRISCILA PAULINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45800 |
54 | PROFESSOR PAULO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
55 | PROFESSOR PAULO MÁRCIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
56 | RAFAEL DO BANCO | PSB | 40100 |
57 | RENATINHO MARÇAL | PL | 22222 |
58 | RITINHA | PDT | 12555 |
59 | RONI TEODORO | PL | 22111 |
60 | SANDRA SOARES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
61 | SILVIA FRANCISCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45900 |
62 | SÍLVIO JOANNES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45700 |
63 | SIMONE DO POSTO | MDB | 15015 |
64 | TAIS CAIEIRO | PRD | 25105 |
65 | TAMARA AGUIAR | PSD | 55555 |
66 | THAYS CAROLINA | MDB | 15555 |
67 | THIESKIN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
68 | TIÃO DO BAR | PSB | 40222 |
69 | TIDA | PL | 22220 |
70 | VALÉRIA PORFÍRIO | PDT | 12420 |
71 | VERONALUCI | PL | 22300 |
72 | ZÉ PRETINHO | MDB | 15000 |
PRATÁPOLIS | |||
PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | EVERILSON | Nossa cidade: Nosso compromisso | 22 |
2 | LU DO ZÉ GABRIEL | PRATÁPOLIS MERECE MAIS | 55 |
VICE/PREFEITO | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | GUSTAVÃO | Nossa cidade: Nosso compromisso | 22 |
2 | TARLEI DO POSTO | PRATÁPOLIS MERECE MAIS | 55 |
VEREADORES | |||
Nome Urna | Coligação | Partido | |
1 | ADILSON DIDI FARMELHOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
2 | ALESSANDRO FILHO DO GILO | PP | 11456 |
3 | ALEXSANDER PORORÓ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
4 | BEATRIZ CORRÊA | UNIÃO | 44357 |
5 | BIA FERREIRA | PL | 22228 |
6 | CABO JULIANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45190 |
7 | CIDERLEI | REPUBLICANOS | 10555 |
8 | CLAYTON ESPOSO DA SIMONE PSF | UNIÃO | 44444 |
9 | DANIEL DA NICE | REPUBLICANOS | 10123 |
10 | DERCINHO ARANTES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
11 | DEUSMAR | PP | 11111 |
12 | DONIZETI PEDREIRO | PSD | 55000 |
13 | DONIZETTI DO MANEZINHO | PP | 11110 |
14 | EDSON CANOA | REPUBLICANOS | 10333 |
15 | ELAINE GARI | PP | 11250 |
16 | EMERSON BILUZINHO | REPUBLICANOS | 10777 |
17 | FERRUGEM CABELEIREIRO | PL | 22123 |
18 | GILBERTO DO CRAS | PL | 22444 |
19 | GILMAR DO SAAE | PP | 11222 |
20 | HUNNA | REPUBLICANOS | 10222 |
21 | JANAINA GIRARDI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
22 | JEFERSON BAIXINHO | PSD | 55117 |
23 | JÉSSICA DO JÂNIO | PSD | 55014 |
24 | JOANA BAIANA | PP | 11444 |
25 | JOÃO CARLOS A VOZ DO POVO | PL | 22567 |
26 | JOÃO ENTREGADOR STA BARBARA | PP | 11333 |
27 | JOSÉ ESTEVES ELETRICISTA | PL | 22333 |
28 | JÚLIO CEARÁ | REPUBLICANOS | 10680 |
29 | KARINA DO LAMBARI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
30 | LÁZINHO | UNIÃO | 44123 |
31 | LAZINHO CAMPOS | PP | 11234 |
32 | LENA DUARTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45666 |
33 | LOURDES TAVARES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 |
34 | LUCAS DO HOSPITAL | PL | 22222 |
35 | LUIZINHO DO TATAO | PL | 22345 |
36 | MARCIA DOS REIS | REPUBLICANOS | 10245 |
37 | MAXIMO PADEIRO | PL | 22660 |
38 | MICHEL NUNES | MDB | 15333 |
